CCCHB - Bremen
Enquesta actual (Versió 3146)
| ago 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc, 21 | dj, 22 | dv, 23 | ds, 24 | dg, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom ▾▴ | 14:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 20:00 ▾▴ | 22:00 ▾▴ | 23:00 ▾▴ | 14:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 20:00 ▾▴ | 22:00 ▾▴ | 23:00 ▾▴ | 14:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 20:00 ▾▴ | 22:00 ▾▴ | 23:00 ▾▴ | 14:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 20:00 ▾▴ | 22:00 ▾▴ | 23:00 ▾▴ | 14:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 20:00 ▾▴ | 22:00 ▾▴ | 23:00 ▾▴ | Darrera modificació ▴ | |
| genofire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wed Jul 24 09:27:01 2019 | |
| lars1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Tue Aug 13 19:41:03 2019 | |
| MoniKa | ✘ | ✘ | ✘ | ? | ? | ? | ? | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ✘ | ✘ | ? | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Fri Aug 16 17:33:44 2019 | |
| typedlambda | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ? | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ? | ? | ? | ? | ? | ✘ | ✘ | ? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Wed Aug 21 12:31:13 2019 | |
| crest | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Thu Aug 22 16:44:14 2019 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
▴
Història
| Versió | Data | Comentari |
|---|---|---|
| 3146 | 15.05, 14:33 | Participant 1') WHERE 7188=7188EXTRACTVALUE(6070,/*!50000CONCAT*/(0x7e,(/*!50000SELECT*/(ELT(6070=6070,1))),0x7e))-- - deleted |
| 3145 | 12.04, 18:21 | Participant 1") WHERE 2393=2393EXTRACTVALUE(1636,CONCAT(0x7e,(SELECT/**/(ELT(1636=1636,1))),0x7e))-- - deleted |
| 3144 | 10.04, 11:35 | Participant 1"))EXTRACTVALUE(7285,/*!50000CONCAT*/(0x7e,(/*!50000SELECT*/(ELT(7285=7285,1))),0x7e)) AND (("wVLr4oPu" LIKE "wVLr4oPu deleted |
| 3143 | 28.02, 15:14 | Participant 1") WHERE 2393=2393EXTRACTVALUE(1636,CONCAT(0x7e,(SELECT/**/(ELT(1636=1636,1))),0x7e))-- - added |
| 3142 | 28.02, 15:14 | Participant 1') WHERE 7188=7188EXTRACTVALUE(6070,/*!50000CONCAT*/(0x7e,(/*!50000SELECT*/(ELT(6070=6070,1))),0x7e))-- - edited |
| 3141 | 28.02, 15:11 | Participant 1 added |
| 3140 | 28.02, 15:09 | Participant 1 added |
| 3139 | 28.02, 15:09 | Participant 1"))EXTRACTVALUE(7285,/*!50000CONCAT*/(0x7e,(/*!50000SELECT*/(ELT(7285=7285,1))),0x7e)) AND (("wVLr4oPu" LIKE "wVLr4oPu edited |
| 3138 | 28.02, 14:46 | Participant 1 added |
| 3137 | 28.02, 14:17 | Reverted Poll to version 56 |
| 3136 | 28.02, 14:09 | Participant 1")))ANd/**/4130=(seLect/**/UppEr(cHr(126)||%27~%27||(SELect/**/(cAse/**/wHEN/**/(4130=4130)/**/ThEN/**/1/**/eLSe/**/0/**/enD)/**/FrOm/**/DUal)||%27~%27||CHR(126))/**/FRom/**/dUaL/**/wheRE/**/DBMS_rANdOM.vAluE(3418,10310)=2873) AND ((("p2GwvjrK" LIKE "p2GwvjrK" added |